中尾佐助スライドデータベース
| 1. DBの名称(日本語) | 中尾佐助スライドデータベース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. DBの名称(英語) | 未定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. DBの名称(ひらがな) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. DB構築責任者氏名 | 小島 篤博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. DB構築責任者氏名(ひらがな) | こじま あつひろ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. DB構築責任者氏名(ローマ字) | Kojima, Atsuhiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 構築責任者の所属機関(日本語) | 大阪府立大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 構築責任者の所属機関(英語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 所属機関の住所 | 大阪府堺市中区学園町1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 構築開始年月 | 19970401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 最終更新年月 | 20091001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 今後の更新予定の有無 | 定期的に更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. DB設置場所の北緯 | 34°32’41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. DB設置場所の東経 | 135°30’23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 原資料 | 中尾佐助博士のスライド写真フィルムほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 原資料の概要(400字以内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. テーブル名とデータ項目 | 1) キーワードテーブル
1) スライド画像テーブル
1) スライド・キーワード対応テーブル
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. レコード件数 | 1) キーワードテーブル 3,549件 2) スライド画像テーブル 22,262件 3) スライド・キーワード対応テーブル 95,907 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. データベース管理システム(DBMS) | PostgreSQL 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 運用形態 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. インターネットから公開している場合のURL | http://nakao-db.center.osakafu-u.ac.jp/ ※URL は登録時点の情報であり、現時点ではアクセスできない、無関係のサイトが開かれる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. 年間アクセス件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. 利用登録者数 | 104(管理者等スタッフ含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. 利用規程の有無 | ない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. 構築のために助成を受けた補助金 | 笹川科学研究助成(1997-1998) ・ 国際花と緑の博覧会記念協会助成金(2006-2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. データベースの構築目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. データベースの検索・利用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. データベースを活用した研究成果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. 今後の開発計画・課題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. DB構築に関する論文・著書(5点以内) | 富坂敏子, 小池利栄子, 小島篤博, 石井敬三, 宮本貴朗, 山野美贊子(2000)中尾佐助資料スライドデータベースの構築と利用者間情報共有への展望, レコード・マネジメント : 記録管理学会誌 (41), pp.8-18 小島篤博, 宮本貴朗, 富坂敏子, 小池利栄子, 石井敬三, 山野美贊子(2001)貴重文化資料デジタルアーカイブのWebによる検索・共有システムの構築, 電子情報通信学会技術研究報告. ET, 教育工学 101(180), pp.61-68 小島篤博, 宮本貴朗, 青木茂樹(2008)文化資料保存・公開のための画像データベースの開発, 電気学会研究会資料. IS, 情報システム研究会 2008(23), pp.37-40 小島篤博, 青木茂樹, 宮本貴朗(2010)研究者支援機能を備えた写真画像データベースの開発, 電気学会研究会資料. IS, 情報システム研究会 2010(21), pp.1-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. DBの活用成果をまとめた論文・著書(5点以内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. DBの主題NDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. 資源タイプ(NDL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. DBサイトに関する変更履歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. 最終変更年月日 |